乐球直播免费高清观看
俄斯特拉发U19
BanikOstravaU19
球队市值:700000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介俄斯特拉发U19(英文名:BanikOstravaU19,粤语名:俄斯特拉发U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前俄斯特拉发U19的市值为:700000,俄斯特拉发U19共有球员78人,外籍球员27人,我们将为你实时更新俄斯特拉发U19赛事数据信息。
俄斯特拉发U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 1

    2024-2025
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卢卡斯·巴尔 0 0 捷克 0 0 0 0
2 帕特里克·齐德克 0 0 捷克 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 吉米·佩雷特 0 0 捷克 0 0 0 0
9 Adam·Podesva 0 0 捷克 0 0 0 0
10 Petr·Czedron 0 0 捷克 0 0 0 0
11 Krystof·Merta 0 0 捷克 0 0 0 0
12 Daniel·Palenik 0 0 捷克 0 0 0 0
13 Barkov, Timofej 0 0 捷克 0 0 0 0
14 多米尼克·马泰 0 0 捷克 0 0 0 0
15 0 0 捷克 0 0 0 0
16 拉迪姆·苏达克 0 0 捷克 0 0 0 0
17 0 0 捷克 0 0 0 0
18 0 0 捷克 0 0 0 0
19 0 0 捷克 0 0 0 0
20 0 0 捷克 0 0 0 0
21 0 0 捷克 0 0 0 0
22 0 0 乌克兰 0 0 0 0
23 0 0 捷克 0 0 0 0
24 0 0 捷克 0 0 0 0
25 0 0 捷克 0 0 0 0
26 0 0 捷克 0 0 0 0
27 0 0 捷克 0 0 0 0
28 0 0 捷克 0 0 0 0
29 0 0 捷克 0 0 0 0
30 0 0 捷克 0 0 0 0
31 0 0 捷克 0 0 0 0
32 马特吉·马利 0 0 捷克 0 0 0 0
33 0 0 捷克 0 0 0 0
34 0 0 捷克 0 0 0 0
35 0 0 捷克 0 0 0 0
36 0 0 捷克 0 0 0 0
37 0 0 捷克 0 0 0 0
38 帕特里克·梅科塔 0 0 捷克 0 0 0 0
39 0 0 捷克 0 0 0 0
40 0 0 捷克 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 捷克 0 0 0 0
44 0 0 捷克 0 0 0 0
45 0 0 捷克 0 0 0 0
46 0 0 捷克 0 0 0 0
47 0 0 捷克 0 0 0 0
48 0 0 捷克 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 0 0 捷克 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 捷克 0 0 0 0
54 0 0 乌克兰 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 捷克 0 0 0 0
58 0 0 捷克 0 0 0 0
59 0 0 捷克 0 0 0 0
60 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
61 西蒙·尼纳克 0 0 0 0 0 0
62 马蒂亚斯·梅赫尔 0 0 0 0 0 0
63 西蒙·德罗兹 0 0 0 0 0 0
64 0 0 捷克 0 0 0 0
65 0 0 捷克 0 0 0 0
66 0 0 捷克 0 0 0 0
67 0 0 捷克 0 0 0 0
68 0 0 捷克 0 0 0 0
69 雅库布·格拉克利克 0 0 0 0 0 0
70 阿博 0 0 0 0 0 0
71 塔迪亚斯·科瓦尔奇克 0 0 0 0 0 0
72 約翰·丹拉迪 0 0 0 0 0 0
73 0 0 捷克 0 0 0 0
74 0 0 捷克 0 0 0 0
75 0 0 捷克 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 捷克 0 0 0 0
80 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
81 0 0 捷克 0 0 0 0
82 0 0 捷克 0 0 0 0
83 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
84 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-14 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2025-03-08 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2025-03-06 马特吉·马利 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2025-03-05 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2024-08-04 马特吉·马利 维特科维斯U19
维特科维斯U19
已签约
2024-03-09 马特吉·马利 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2023-07-01 巴斯特拉瓦U17
巴斯特拉瓦U17
已签约
2023-07-01 巴斯特拉瓦U17
巴斯特拉瓦U17
已签约
2023-07-01 巴斯特拉瓦U17
巴斯特拉瓦U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-03-06 马特吉·马利 维特科维斯U19
维特科维斯U19
已签约
2024-08-04 马特吉·马利 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2024-03-09 马特吉·马利 维特科维斯U19
维特科维斯U19
已签约
2023-08-07 马特吉·马利 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2023-07-01 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2023-07-01 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2023-07-01 俄斯特拉发U19
俄斯特拉发U19
已签约
2022-07-01 巴斯特拉瓦U17
巴斯特拉瓦U17
已签约
2022-07-01 巴斯特拉瓦U17
巴斯特拉瓦U17
已签约
2022-07-01 巴斯特拉瓦U17
巴斯特拉瓦U17
已签约

足球热门球队

篮球热门球队