
艾华乔奇
Alvechurch
球队市值:0
所属联赛 | : | 英南超中 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾华乔奇(英文名:Alvechurch,粤语名:艾华乔奇), 是英南超中联赛的一支足球俱乐部,当前艾华乔奇的市值为:0,艾华乔奇共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新艾华乔奇赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-09-25 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 新圣徒 | 已签约 | ||
2020-01-30 | 巴利米纳联队 | 已签约 | ||
2019-08-31 | 伯明翰U21 | 已签约 | ||
2018-11-14 | 纽宁顿 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 伯明翰城U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 京达米士特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 狼队U23 | 转会 | ||
2016-05-31 | 谭禾夫 | 转会 | ||
2016-03-04 | 狼队U23 | 租借 | ||
2015-05-31 | 切斯特菲尔德 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 狼队U23 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2019-08-31 | 巴利米纳联队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 新圣徒 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯托桥 | 转会 | ||
2018-07-01 | 伯明翰U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 纽宁顿 | 转会 | ||
2016-07-01 | 伯明翰城U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 京达米士特 | 转会 | ||
2016-05-31 | 狼队U23 | 转会 | ||
2016-03-04 | 谭禾夫 | 租借 | ||
2015-05-31 | 狼队U23 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 切斯特菲尔德 | 租借 | ||
2014-07-01 | 狼队U23 | 转会 |